Descriere
CARACTERISTICI GENERALE | |
Eficiență per oră | 6 ha |
Volumul rezervorului | 8 l |
Radar de înaltă precizie | |
Inteligență artificială pentru planificarea operațiunilor 3D | |
Debitmetru de înaltă precizie | |
Rata maximă de pulverizare | SX11001VS : 1,8 L / min
SX110015VS : 2.4 L / min SX11002VS : 3,0 L / min |
Rezervor / baterii de pulverizare înlocuibile | Rezervor detașabil, baterie detașabilă |
Controlul mai multor drone (depinde de firmware) | |
D-RTK | |
GNSS | |
Camera FPV (prima persoană) | |
Control dinamic al debitului | |
Moduri de funcționare | M / M +, AB, traseu de zbor autonom |
Modul Orchard 3.0 (modul Orchard) cu P4R și Terra | |
Agricultură de precizie cu P4M și Terra | |
Caracteristicile Dronei | |
Greutate totală (fără baterie) | 13,0 kg |
Greutatea maximă la decolare | Mod de pulverizare 24,8 kg (nivelul mării) |
Precizie de deplasare (semnal GNSS puternic) | D-RTK activat: orizontal ± 10 cm, vertical ± 10 cm D-RTK oprit: orizontal ± 0,6 m, vertical ± 0,3 m (cu modulul radar activat: ± 0,1 m) |
Timp de deplasare (la nivelul mării, cu viteza vântului mai mică de 3 m / s) | 19,0 minute (@ 9500 mAh cu o greutate la decolare de 16,8 kg) 8,7 minute (@ 9500 mAh cu o greutate la decolare de 26,8 kg) |
Viteza maximă de lucru | 7 m / s |
Viteza maximă de zbor | 10 m / s (semnal GNSS puternic) |
Rezistență maximă la vânt | 8 m / s |
Altitudinea maximă de zbor deasupra nivelului mării | 4500 m |
Domeniu de temperatură de funcționare recomandat | 0 – 45 ° C |
Dimensiuni | |
Ampatament diagonal | 1480 mm |
Dimensiuni (editați) | 1958 mm × 1833 mm × 553 mm (cu grinzi și elice extinse) 1232 mm × 1112 mm × 553 mm (grinzi extinse, elice pliate) 600 mm × 665 mm × 580 mm (grinzi și elice pliate) |
CAMERA FPV | |
Numărul de camere FPV | 1 – față și spate |
Unghi de vedere | Orizontal: 82 ° , Vertical: 129 ° |
Rezoluţie | 1280 × 720 15-30 cps |
SISTEM DE ILUMINARE FPV | |
Număr de spoturi | 4 față |
Intensitatea maximă a luminii | 13,2 lux la 5 m |
SISTEM DE PULVERIZARE | |
Volumul rezervorului de pulverizare | 10 l |
Sarcina utilă standard | 10 Kg |
Modelul injectorului | XR11001VS (standard) XR110015VS (opțional) XR11002VS (opțional) |
Numărul de duze | 4 |
Rata maximă de pulverizare | SX11001VS : 1,8 L / min SX110015VS : 2,4 L / min TX-VK4 : 3,0 L / min (date obținute din testarea la sol) |
Dimensiunea picăturilor (în funcție de condițiile de mediu și de rata de pulverizare) | SX11001VS: 130 – 250 μm SX110015VS: 170 – 265 μm XR11002VS: 190 – 300 μm |
Lățimea sprayului | 3-5,5 m (4 duze, 1,5-3 deasupra plantelor) |
Tip pompă | pompe cu membrana |
Precizia debitmetrului | Debitmetru electrometric cu 2 canale < 2% |
Indicator nivel lichid | monitorizare continua |
Valvă de eliberare a presiunii | valva selenoida |
MODUL RADAR DE PRECIZIE ÎNALTĂ | |
Model | RD2424R |
Menținerea altitudinii și urmărirea terenului | Domeniu de măsurare a înălțimii: 1-30 m Domeniu de menținere a înălțimii: 1,5-15 m Panta maximă a suprafeței: 35 ° |
Sistem de evitare a coliziunilor | 1) Radar omnidirecțional RD2424R Domeniu de detectare a obstacolelor : 1,5-30 m (depinde de material, poziție, formă și alte proprietăți ale obstacolului) FOV: orizontal: 360 ° vertical: ± 15 ° Condiții de lucru: peste 1,5 m înălțime și zbor de viteză mai mic de 7 m / s. Distanța de siguranță: 2,5m Direcția de evitare a obstacolelor: orizontală omnidirecțională2) RD2414U Intervalul de detectare a obstacolelor radar superior : 1,5 – 10m (FOV) : 80 ° Distanța de siguranță Безопас 2m (de la partea superioară la obstacol) |
Standard de protecție împotriva prafului și umezelii | IP67 |
BATERIE | |
Modelul bateriei | BAX501-9500 mAh-51,8V |
Greutate | ~ 3,8 kg |
Rată de descărcare | 11,5 C |
Grad de protecție | IP54 |
Compatibilitate copter | T10 |
Perioada de garanție (12 luni sau numărul de cicluri de reîncărcare) | 1000 |
TELECOMANDĂ | |
Model | RM500-ENT |
Compatibilitate copter | T30 T10 |
Frecvența de lucru | 2,4000 GHz – 2,4835 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz |
Gama maximă de transmisie a semnalului (fără obstacole și interferențe) | SRRC : 5 km MIC / KCC / CE : 4 km FCC : 7 km (testat la 2,5 m) |
Ecran și componente | 5,5 „, rezoluție 1920 × 1080, luminozitate —1000 cd / m² OS Android, 4 GB RAM + 32 GB RAM |
Dongle RTK atunci când planificați traseul pe teren | Susține |
Standard HDMI | HDMI 1.4 |
Funcții suplimentare | Buton Fn + Buton pulverizare pentru înregistrare video Buton Fn + Buton pictogramă aparat de fotografiat pentru captură de ecran Pointing Stick în sistemul de operare Android |
Baterie baterie telecomandă | 4 ore de viață a bateriei cu baterie încorporată și externă |
Gama de temperatură de funcționare | 0 – 45 ° C |
Gama de temperatură în timpul încărcării | 5 – 40 ° C |
BATERIE EXTERNĂ DE LA DISTANȚĂ | |
Model | WB37-4920 mAh-7,6 V |
Tipul bateriei | LiPo |
Capacitate | 4920 mAh |
Voltaj | 7,6V |
putere de iesire | 37,39 Wh |
Gama de temperatură în timpul încărcării | 5 – 40 ° C |
ÎNCĂRCĂTOR INTELIGENT | |
Model | Încărcător inteligent cu 2 canale 3600 W T10 |
Compatibilitatea bateriei | Baterie T10 |
Numărul de cabluri de curent alternativ | 1 – BUC |
Moduri | Mod de încărcare rapidă |
Adaptare la putere |
DJI AGRAS T10
DRONA PERFECTĂ PENTRU AGRICULTORII MICI
DJI Agras T10 este o soluție aeriană de prelucrare a terenurilor agricole extrem de compactă, dar în același timp puternică, pentru terenurile agricole de toate dimensiunile. Un rezervor de 8 litri și o lățime de pulverizare de până la 5 metri permit aeronavei să acopere până la 6 ha / oră. Carcasa dronei pliabilă este robustă și fiabilă, permițând plierea și desfacerea eficientă, transportul convenabil și tranzițiile ușoare.
UȘOR ȘI CONVENABIL
Dotat cu o carcasă compozit din fibră de carbon, Agras T10 este atât ușor, cât și puternic. De asemenea, poate fi pliat pentru un transport mai convenabil. Bateria și rezervorul pot fi atașate și detașate rapid pentru a face reumplerea mai eficientă.
FUNCȚII AUTONOME PENTRU ZBORURI MAI UȘOARE
Aeronava decolează printr-o apăsare de buton. Planificarea autonomă a zborurilor oferă o acoperire extinsă a pulverizării și o funcționare fără efort. Agras T10 este livrat, de asemenea, standard cu un modul RTK cu poziționare cu precizie centimetrică.
Noua aplicație DJI Agriculture oferă o experiență și o operare mai intuitivă.
PULVERIZARE DE PRECIZIE, FĂRĂ REDUNDANȚĂ SAU SCURGERE
Agras T10 are un design cu patru duze cu o viteză de ieșire de până la 2,4 litri pe minut. Un debitmetru cu solenoid cu două canale controlează duzele pentru pulverizare uniformă și un control precis al volumului, esențial pentru pulverizarea pesticidelor.
ELIMINAȚI ZONELE OARBE CU AJUTORUL UNUI SISTEM RADAR SFERIC
Sistemul radar sferic detectează obstacolele și împrejurimile în toate mediile, condițiile meteorologice și unghiurile de vizualizare, indiferent de interferența prafului și a luminii. Evitarea automată a obstacolelor și funcțiile de zbor adaptive ajută la asigurarea siguranței în timpul funcționării.
ÎN CUTIE
DJI AGRAS T10
- 1x corp de dronă (cu suporturi de elice și sistem de stropire),
- 1x telecomandă,
- 1x suport telecomandă,
- 1x adaptor de curent alternativ telecomandă,
- 1x baterie inteligentă a telecomenzii (WB37)
- 1x stație de încărcare inteligentă baterie telecomandă,
- 1x cablu de alimentare pentru curent alternativ,
- 1x cablu USB-C,
- 1x încărcător USB,
- 1x RTK modem,
- 1x 4G modem,
- 1x suporturi pentru elice
- 1x set instrumente
- 1x set șuruburi, șuruburi, piulițe și șaibe
- 1x Încărcător baterie Agras T-Series
- 3x Baterie inteligentăBAX501-9500mAh-51.8V
- 1x Rezervor 10 L (rezervă)